Auta z Czech
Samochody z czeskich aukcji leasingowych - najwięcej Škód. Teraz na aukcjach: 94 auta, w ostatnich 30 dniach: 581 aut.
Zostaw zapytanie o auto z CzechCzeskie aukcje w liczbach
94na aukcjach teraz
228w ostatnich 7 dniach
2022typowy rocznik (mediana)
93 650 kmtypowy przebieg (mediana)
59%z automatyczną skrzynią
Rodzaj napędu
Diesel46%
Benzyna40%
Hybryda11%
Hybryda plug-in3%
Elektryczny1%
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 12:00.
Auta z Czech na aukcji 94
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
Kia SportageKIA Sportage 2.0 CRDI 136kW 4x4 Style Auto | 2018 | 74 928 km | Diesel | od 72 305 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda FabiaSKODA Fabia 1.0 TSI 81kW Style Combi | 2020 | 72 935 km | Benzyna | od 43 222 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda FabiaSKODA Fabia 1.0 TSI 70kW Style Combi | 2020 | 146 273 km | Benzyna | od 36 352 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia 1.5 TSI 110kW Style | 2020 | 52 176 km | Benzyna | od 68 580 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia 1.5 TSI 110kW Ambition Combi | 2021 | 57 529 km | Benzyna | od 73 820 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Volkswagen MultivanVOLKSWAGEN Multivan VI '20 5 dv. minibus 2.0TDI 146 KW Highline 4MOT … | 2020 | 95 448 km | Diesel | od 191 153 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Ford RangerFORD Ranger D.Cab Wildtrak 2.0 EcoBlue Bi-Turbo auto | 2021 | 79 392 km | Diesel | od 110 735 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda KodiaqSKODA Kodiaq 2.0 TDI 142 kW Sportline 4x4 DSG | 2025 | 38 517 km | Diesel | od 172 138 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Citroën C4CITROËN C4 1.2 Puretech 130 S&S EAT8 Plus | 2024 | 30 887 km | Benzyna | od 70 355 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda SuperbSKODA Superb 2.0 TSI 150kW Selection DSG | 2025 | 64 112 km | Benzyna | od 141 522 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Peugeot RifterPEUGEOT Rifter GT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 2021 | 81 983 km | Benzyna | od 69 560 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia 1.5 TSI 110kW Style Combi | 2023 | 45 737 km | Benzyna | od 87 955 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda KodiaqSKODA Kodiaq 2.0 TDI 142 kW Excl. Selection 4x4 DSG | 2024 | 39 619 km | Diesel | od 159 729 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda SuperbSKODA Superb 1.5 TSI 110kW ACT L&K DSG | 2026 | 29 966 km | Hybryda | od 125 235 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda KodiaqSKODA Kodiaq 2.0 TDI 147 kW Sportline 4x4 DSG | 2023 | 75 574 km | Diesel | od 146 898 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Kia CeedKIA Ceed 1.5 T-GDI 118kW Spin DCT | 2023 | 114 521 km | Benzyna | od 60 968 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
BMW Seria 3BMW 3 2.0 320e xDrive AT Touring (120 kW) | 2024 | 11 420 km | Hybryda plug-in | od 176 240 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Citroën BerlingoCITROËN Berlingo 1.5 BlueHDi 100 S&S M PROFI+ Feel | 2023 | 165 852 km | Diesel | od 49 301 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Hyundai i30HYUNDAI i30 1.5 T-GDI Mild Hyb Smart kombi | 2023 | 37 002 km | Hybryda | od 68 220 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia 2.0 TDI 147kW 4x4 DSG Scout Combi | 2023 | 156 163 km | Diesel | od 103 180 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda ScalaSKODA Scala 1.5 TSI 110kW Style | 2023 | 66 823 km | Benzyna | od 73 702 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda ScalaSKODA Scala 1.5 TSI 110kW Style | 2023 | 113 536 km | Benzyna | od 57 261 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Kia SportageKIA Sportage 1.6 T-GDI HEV 169kW 4x4 TOP AT | 2023 | 152 795 km | Hybryda | od 95 045 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia 1.5 TSI e-TEC 110kW DSG Style Combi | 2023 | 58 077 km | Hybryda | od 87 942 zł | Aukcja do 10.11, 12:00 |
Samochody z Czech - marki
Skoda z Czech 835Kia z Czech 144Volkswagen z Czech 105Hyundai z Czech 97Peugeot z Czech 88Ford z Czech 63Toyota z Czech 47Volvo z Czech 42BMW z Czech 40Citroën z Czech 31Renault z Czech 30Audi z Czech 27Mercedes-Benz z Czech 21Opel z Czech 17Dacia z Czech 10Mazda 5Seat 5Cupra 4Tesla 4Fiat 2Land Rover 2DS Automobiles 1Iveco 1Jaguar 1MG 1Nissan 1
Używane samochody z Czech - ceny modeli
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia z Czech | 325 | 63 059 - 85 545 zł | 2023 | 103 251 km |
| Skoda Superb z Czech | 123 | 75 310 - 107 688 zł | 2022 | 112 070 km |
| Kia Ceed z Czech | 97 | 56 139 - 65 584 zł | 2023 | 67 824 km |
| Skoda Kodiaq z Czech | 95 | 104 422 - 155 277 zł | 2023 | 82 482 km |
| Skoda Scala z Czech | 92 | 48 346 - 67 816 zł | 2023 | 93 608 km |
| Skoda Karoq z Czech | 91 | 75 924 - 98 700 zł | 2023 | 77 627 km |
| Skoda Fabia z Czech | 89 | 37 636 - 46 600 zł | 2022 | 95 820 km |
| Hyundai i30 z Czech | 46 | 45 565 - 55 486 zł | 2022 | 80 648 km |
| Kia Sportage z Czech | 29 | 84 477 - 107 396 zł | 2023 | 50 969 km |
| Volkswagen Passat z Czech | 28 | 65 611 - 90 677 zł | 2022 | 107 626 km |
| Hyundai Tucson z Czech | 25 | 76 078 - 105 832 zł | 2023 | 74 598 km |
| Peugeot 308 z Czech | 25 | 55 040 - 65 723 zł | 2023 | 99 110 km |
| Volkswagen Golf z Czech | 23 | 56 300 - 70 906 zł | 2023 | 129 512 km |
| Toyota Corolla z Czech | 21 | 62 539 - 88 088 zł | 2021 | 126 481 km |
| Ford Focus z Czech | 19 | 72 487 - 79 092 zł | 2024 | 33 821 km |
| Peugeot Boxer z Czech | 17 | 44 633 - 51 074 zł | 2022 | 108 437 km |
| BMW Seria 3 z Czech | 16 | 121 765 - 159 824 zł | 2023 | 59 273 km |
| Volvo XC90 z Czech | 16 | 156 566 - 207 252 zł | 2022 | 108 878 km |
| Skoda Kamiq z Czech | 15 | 66 040 - 75 714 zł | 2023 | 48 021 km |
| Peugeot 5008 z Czech | 14 | 76 466 - 111 917 zł | 2024 | 48 748 km |
| Renault Master z Czech | 13 | 56 729 - 64 100 zł | 2021 | 109 323 km |
| Ford Transit z Czech | 12 | 53 274 - 72 607 zł | 2022 | 135 742 km |
| Ford Kuga z Czech | 11 | 74 244 - 115 057 zł | 2023 | 43 826 km |
| Hyundai Bayon z Czech | 10 | 56 563 - 65 901 zł | 2023 | 40 286 km |
| Peugeot 2008 z Czech | 10 | 54 358 - 72 032 zł | 2024 | 32 005 km |
| Volkswagen Tiguan z Czech | 10 | 98 156 - 169 114 zł | 2022 | 70 250 km |
| Citroën Jumper z Czech | 9 | 41 061 - 55 915 zł | 2021 | 153 986 km |
| Volkswagen Arteon z Czech | 9 | 89 850 - 136 889 zł | 2021 | 119 296 km |
| Volvo V60 z Czech | 9 | 71 021 - 108 985 zł | 2022 | 139 288 km |
| Toyota RAV4 z Czech | 9 | 107 694 - 135 315 zł | 2022 | 93 339 km |
| Audi A6 z Czech | 9 | 110 441 - 163 794 zł | 2023 | 80 657 km |
| Volvo XC60 z Czech | 8 | 102 633 - 153 164 zł | 2023 | 79 508 km |
| BMW Seria 5 z Czech | 8 | 106 068 - 188 249 zł | 2022 | 128 703 km |
| Opel Astra z Czech | 8 | 31 753 - 46 286 zł | 2021 | 92 950 km |
| Kia ProCeed z Czech | 8 | 65 795 - 72 186 zł | 2023 | 145 754 km |
| Dacia Duster z Czech | 8 | 43 221 - 51 835 zł | 2022 | 153 104 km |
| Peugeot Rifter z Czech | 7 | 63 208 - 68 306 zł | 2023 | 117 994 km |
| Citroën Berlingo z Czech | 7 | 42 216 - 44 712 zł | 2022 | 136 420 km |
| Volkswagen Caddy z Czech | 7 | 53 262 - 67 512 zł | 2022 | 137 563 km |
| Renault Megane z Czech | 7 | 58 264 - 62 106 zł | 2023 | 107 083 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Zakończone aukcje - auta z Czech z ostatnich 90 dni
Aukcje tych aut już się skończyły. Podobne auta z Czech pojawiają się co tydzień - zostaw zapytanie, a przygotujemy propozycje.
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Klasa TMERCEDES-BENZ T 180 d | 2023 | 187 964 km | Diesel | 70 935 zł | Zakończona 03.11 |
Hyundai TucsonHYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 130kW Traveller 4x2 | 2020 | 106 142 km | Benzyna | 79 194 zł | Zakończona 03.11 |
Skoda SuperbSKODA Superb 2.0 TDI 110kW Style Combi DSG | 2021 | 134 627 km | Diesel | 77 132 zł | Zakończona 03.11 |
Skoda KaroqSKODA Karoq 1.5 TSI 110 kW ACT Style DSG | 2021 | 125 573 km | Benzyna | 73 537 zł | Zakończona 03.11 |
Skoda ScalaSKODA Scala 1.0 TSI 81kW Ambition | 2021 | 95 293 km | Benzyna | 52 750 zł | Zakończona 03.11 |
Skoda SuperbSKODA Superb 2.0 TDI 147kW L&K 4x4 DSG | 2022 | 86 722 km | Diesel | 99 998 zł | Zakończona 03.11 |
Kia CeedKIA Ceed 1.5 T-GDI 103kW Top SW DCT | 2024 | 32 240 km | Benzyna | 80 024 zł | Zakończona 03.11 |
Jaguar E-PaceJAGUAR E-Pace 2.0 P200 Auto 4WD SE | 2022 | 44 482 km | Diesel | 99 998 zł | Zakończona 03.11 |
Skoda FabiaSKODA Fabia 1.0 TSI 70kW Ambition Combi Tour | 2022 | 55 232 km | Benzyna | 45 133 zł | Zakończona 03.11 |
Skoda OctaviaSKODA Octavia 2.0 TDI 110kW Style | 2023 | 40 208 km | Diesel | 88 934 zł | Zakończona 03.11 |
Skoda ScalaSKODA Scala 1.5 TSI 110kW Style | 2023 | 69 523 km | Benzyna | 73 216 zł | Zakończona 03.11 |
BMW Seria 3BMW 3 2.0 320d AT | 2022 | 132 016 km | Diesel | 113 742 zł | Zakończona 03.11 |
Auto z Czech - co załatwiamy za Ciebie
- Transport do PolskiPrzywozimy auto prosto pod wskazany adres.
- Papiery i opłatyTłumaczenia, przegląd, akcyza i VAT są w cenie.
- Sprawdzenie przed licytacjąRaport rzeczoznawcy jeszcze przed złożeniem oferty.
- Końcowa płatność po dostawieResztę kwoty regulujesz przy odbiorze.
- Do 3 lat gwarancjiZ możliwością wydłużenia do 3 lat.
- Auto na firmęFaktura VAT 23% z możliwością odliczenia podatku.
- Finansowanie zakupuLeasing albo kredyt - pomożemy go załatwić.
Sprowadzenie auta z Czech - jak kupujemy na aukcji
- Wybierasz autoz czeskich aukcji albo opisujesz swoje wymagania.
- Sprawdzamy dokumentyraport i historię serwisową przed złożeniem oferty.
- Kupujemy i przywozimyauto do Polski z dokumentami.
Szukasz auta z Czech?
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu odblokujemy wszystkie zdjęcia i dokumenty.
Wolisz komunikator?



































