Auta z Czech
Samochody z czeskich aukcji leasingowych - najwięcej Škód. Teraz na aukcjach: 94 auta, w ostatnich 30 dniach: 581 aut.
Zostaw zapytanie o auto z CzechCzeskie aukcje w liczbach
94na aukcjach teraz
228w ostatnich 7 dniach
2022typowy rocznik (mediana)
93 650 kmtypowy przebieg (mediana)
59%z automatyczną skrzynią
Rodzaj napędu
Diesel46%
Benzyna40%
Hybryda11%
Hybryda plug-in3%
Elektryczny1%
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 12:00.
Auta z Czech 1
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
Iveco DailyIVECO DAILY 35C14GV H3 3300 | 2023 | 113 257 km | Diesel | 67 461 zł | Zakończona 27.10 |
Samochody z Czech - marki
Skoda z Czech 835Kia z Czech 144Volkswagen z Czech 105Hyundai z Czech 97Peugeot z Czech 88Ford z Czech 63Toyota z Czech 47Volvo z Czech 42BMW z Czech 40Citroën z Czech 31Renault z Czech 30Audi z Czech 27Mercedes-Benz z Czech 21Opel z Czech 17Dacia z Czech 10Mazda 5Seat 5Cupra 4Tesla 4Fiat 2Land Rover 2DS Automobiles 1Iveco 1Jaguar 1MG 1Nissan 1
Używane samochody z Czech - ceny modeli
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia z Czech | 325 | 63 059 - 85 545 zł | 2023 | 103 251 km |
| Skoda Superb z Czech | 123 | 75 310 - 107 688 zł | 2022 | 112 070 km |
| Kia Ceed z Czech | 97 | 56 139 - 65 584 zł | 2023 | 67 824 km |
| Skoda Kodiaq z Czech | 95 | 104 422 - 155 277 zł | 2023 | 82 482 km |
| Skoda Scala z Czech | 92 | 48 346 - 67 816 zł | 2023 | 93 608 km |
| Skoda Karoq z Czech | 91 | 75 924 - 98 700 zł | 2023 | 77 627 km |
| Skoda Fabia z Czech | 89 | 37 636 - 46 600 zł | 2022 | 95 820 km |
| Hyundai i30 z Czech | 46 | 45 565 - 55 486 zł | 2022 | 80 648 km |
| Kia Sportage z Czech | 29 | 84 477 - 107 396 zł | 2023 | 50 969 km |
| Volkswagen Passat z Czech | 28 | 65 611 - 90 677 zł | 2022 | 107 626 km |
| Hyundai Tucson z Czech | 25 | 76 078 - 105 832 zł | 2023 | 74 598 km |
| Peugeot 308 z Czech | 25 | 55 040 - 65 723 zł | 2023 | 99 110 km |
| Volkswagen Golf z Czech | 23 | 56 300 - 70 906 zł | 2023 | 129 512 km |
| Toyota Corolla z Czech | 21 | 62 539 - 88 088 zł | 2021 | 126 481 km |
| Ford Focus z Czech | 19 | 72 487 - 79 092 zł | 2024 | 33 821 km |
| Peugeot Boxer z Czech | 17 | 44 633 - 51 074 zł | 2022 | 108 437 km |
| BMW Seria 3 z Czech | 16 | 121 765 - 159 824 zł | 2023 | 59 273 km |
| Volvo XC90 z Czech | 16 | 156 566 - 207 252 zł | 2022 | 108 878 km |
| Skoda Kamiq z Czech | 15 | 66 040 - 75 714 zł | 2023 | 48 021 km |
| Peugeot 5008 z Czech | 14 | 76 466 - 111 917 zł | 2024 | 48 748 km |
| Renault Master z Czech | 13 | 56 729 - 64 100 zł | 2021 | 109 323 km |
| Ford Transit z Czech | 12 | 53 274 - 72 607 zł | 2022 | 135 742 km |
| Ford Kuga z Czech | 11 | 74 244 - 115 057 zł | 2023 | 43 826 km |
| Hyundai Bayon z Czech | 10 | 56 563 - 65 901 zł | 2023 | 40 286 km |
| Peugeot 2008 z Czech | 10 | 54 358 - 72 032 zł | 2024 | 32 005 km |
| Volkswagen Tiguan z Czech | 10 | 98 156 - 169 114 zł | 2022 | 70 250 km |
| Citroën Jumper z Czech | 9 | 41 061 - 55 915 zł | 2021 | 153 986 km |
| Volkswagen Arteon z Czech | 9 | 89 850 - 136 889 zł | 2021 | 119 296 km |
| Volvo V60 z Czech | 9 | 71 021 - 108 985 zł | 2022 | 139 288 km |
| Toyota RAV4 z Czech | 9 | 107 694 - 135 315 zł | 2022 | 93 339 km |
| Audi A6 z Czech | 9 | 110 441 - 163 794 zł | 2023 | 80 657 km |
| Volvo XC60 z Czech | 8 | 102 633 - 153 164 zł | 2023 | 79 508 km |
| BMW Seria 5 z Czech | 8 | 106 068 - 188 249 zł | 2022 | 128 703 km |
| Opel Astra z Czech | 8 | 31 753 - 46 286 zł | 2021 | 92 950 km |
| Kia ProCeed z Czech | 8 | 65 795 - 72 186 zł | 2023 | 145 754 km |
| Dacia Duster z Czech | 8 | 43 221 - 51 835 zł | 2022 | 153 104 km |
| Peugeot Rifter z Czech | 7 | 63 208 - 68 306 zł | 2023 | 117 994 km |
| Citroën Berlingo z Czech | 7 | 42 216 - 44 712 zł | 2022 | 136 420 km |
| Volkswagen Caddy z Czech | 7 | 53 262 - 67 512 zł | 2022 | 137 563 km |
| Renault Megane z Czech | 7 | 58 264 - 62 106 zł | 2023 | 107 083 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Auto z Czech - co załatwiamy za Ciebie
- Transport do PolskiPrzywozimy auto prosto pod wskazany adres.
- Papiery i opłatyTłumaczenia, przegląd, akcyza i VAT są w cenie.
- Sprawdzenie przed licytacjąRaport rzeczoznawcy jeszcze przed złożeniem oferty.
- Końcowa płatność po dostawieResztę kwoty regulujesz przy odbiorze.
- Do 3 lat gwarancjiZ możliwością wydłużenia do 3 lat.
- Auto na firmęFaktura VAT 23% z możliwością odliczenia podatku.
- Finansowanie zakupuLeasing albo kredyt - pomożemy go załatwić.
Sprowadzenie auta z Czech - jak kupujemy na aukcji
- Wybierasz autoz czeskich aukcji albo opisujesz swoje wymagania.
- Sprawdzamy dokumentyraport i historię serwisową przed złożeniem oferty.
- Kupujemy i przywozimyauto do Polski z dokumentami.
Szukasz auta z Czech?
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo. Po wysłaniu odblokujemy wszystkie zdjęcia i dokumenty.
Wolisz komunikator?
